125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев д. 24, оф. 23
Скидки на задние колодки для Ауди А4 до конца месяца!

Тормозной диск передний для SEAT

2,500.00 

Передние тормозные диски для автомобиля марки Сит, вентилируемые. Основной OE номер по каталогу VAG: 1K0615601T. Внешний диаметр — 287.8 мм (288 мм). Внутренний диаметр диска- 144 мм. Высота — 49,9 мм.  Толщина диска — 25 мм. Минимальная толщина диска — 22 мм. Девять отверстий для болтового крепления, диаметр отверстий — 15.3 мм. Альтернативные артикулы VAG: 000230734; 16D615301A; 1K0615301K; 1K0615301T; 1K0615601T; 1KD615301; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J

Артикул: BDFA2 Категория: Метки:

Диск устанавливается на следующие модели марки Сит (модель автомобиля SEAT, объем (л) и тип двигателя, период выпуска, номер TecDoc, мощность двигателя, объем двигателя (см3), тип кузова):
ALTEA (5P1) 1.2 TSI  04.2010- 33248 77 105 1197 MPV
ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.2006- 26551 63 86 1390 MPV
ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.2007- 24240 92 125 1390 MPV
ALTEA (5P1) 1.6 03.2004- 17900 75 102 1595 MPV
ALTEA (5P1) 1.6 LPG  09.2009- 33676 75 102 1595 MPV
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.2010- 34842 66 90 1598 MPV
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.2009- 32744 77 105 1598 MPV
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007- 23232 118 160 1798 MPV
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 08.2009- 33361 66 90 1896 MPV
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.2004- 17902 77 105 1896 MPV
ALTEA (5P1) 2.0 FSI 05.2004-03.2009 17901 110 150 1984 MPV
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2004-05.2009 18765 100 136 1968 MPV
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.2005- 22505 103 140 1968 MPV
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2006- 19557 125 170 1968 MPV
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.2004- 17903 103 140 1968 MPV
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 04.2006-05.2009 19558 147 200 1984 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.2010- 33249 77 105 1197 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V  10.2006- 28045 63 86 1390 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.2007- 24241 92 125 1390 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10.2006- 22500 75 102 1595 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 09.2009- 33677 75 102 1595 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 10.2006-11.2010 30446 75 102 1595 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.2010- 34859 66 90 1598 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.2009- 32745 77 105 1598 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01.2007- 22695 118 160 1798 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 08.2009-12.2010 33362 66 90 1896 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.2006-12.2010 22502 77 105 1896 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4×4 06.2009-12.2010 116317 77 105 1896 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 10.2006-03.2009 22501 110 150 1984 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 10.2006- 22504 103 140 1968 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 06.2007-12.2013 22694 125 170 1968 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10.2006- 22503 103 140 1968 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4×4 10.2010- 58415 103 140 1968 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 06.2007- 28171 103 140 1968 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 06.2007-06.2013 24243 125 170 1968 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 10.2006-05.2009 56814 147 200 1984 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 05.2009- 121578 155 211 1984 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 06.2007-05.2009 24242 147 200 1984 MPV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 05.2009- 34858 155 211 1984 MPV
LEON (1P1) 1.4 TSI 11.2007-12.2012 28173 92 125 1390 Hatchback
LEON (1P1) 1.6 07.2005-12.2012 18766 75 102 1595 Hatchback
LEON (1P1) 1.6 LPG 12.2009-12.2012 31708 75 102 1595 Hatchback
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 07.2005-08.2013 24304 75 102 1595 Hatchback
LEON (1P1) 1.6 TDI 11.2010-12.2012 756 66 90 1598 Hatchback
LEON (1P1) 1.6 TDI 02.2010-12.2012 762 77 105 1598 Hatchback
LEON (1P1) 1.9 TDI 07.2005-12.2010 18769 77 105 1896 Hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 07.2005-05.2010 28602 100 136 1968 Hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 10.2005-10.2010 19972 103 140 1968 Hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07.2005-12.2012 18770 103 140 1968 Hatchback
LEON (5F1) 1.0 TSI 05.2015-08.2020 115140 85 115 999 Hatchback
LEON (5F1) 1.0 TSi 09.2018-08.2020 134370 63 86 999 Hatchback
LEON (5F1) 1.2 TSI 12.2012-08.2018 57587 63 86 1197 Hatchback
LEON (5F1) 1.2 TSI 01.2013-08.2020 57589 77 105 1197 Hatchback
LEON (5F1) 1.2 TSI 04.2014-08.2020 101004 81 110 1197 Hatchback
LEON (5F1) 1.4 TGI 02.2013-08.2018 100789 81 110 1395 Hatchback
LEON (5F1) 1.4 TSI 11.2012-10.2016 56779 90 122 1395 Hatchback
LEON (5F1) 1.4 TSI 05.2014-08.2020 106385 92 125 1395 Hatchback
LEON (5F1) 1.4 TSI 09.2012-08.2020 57590 103 140 1395 Hatchback
LEON (5F1) 1.4 TSI 05.2014-08.2020 106386 110 150 1395 Hatchback
LEON (5F1) 1.5 TGi 10.2018-08.2020 134390 96 131 1498 Hatchback
LEON (5F1) 1.5 TSI 09.2018-08.2020 133291 96 130 1495 Hatchback
LEON (5F1) 1.5 TSI 09.2018-08.2020 133292 110 150 1498 Hatchback
LEON (5F1) 1.6 TDI 11.2012-08.2018 56778 66 90 1598 Hatchback
LEON (5F1) 1.6 TDI 09.2012-08.2020 56777 77 105 1598 Hatchback
LEON (5F1) 1.6 TDI 09.2013-08.2020 59057 81 110 1598 Hatchback
LEON (5F1) 1.6 TDI 11.2016-08.2020 124050 85 115 1598 Hatchback
LEON (5F1) 2.0 TDI 05.2013-08.2020 59061 81 110 1968 Hatchback
LEON (5F1) 2.0 TDI 05.2013-08.2020 59060 105 143 1968 Hatchback
LEON (5F1) 2.0 TDI 10.2012-08.2020 57594 110 150 1968 Hatchback
LEON (KL1) 1.5 TSI 11.2019- 139736 110 150 1498 Hatchback
LEON (KL1) 1.5 TSI 11.2019- 139734 96 131 1495 Hatchback
LEON (KL1) 1.5 eTSI 11.2019- 140109 110 150 1498 Hatchback
LEON (KL1) 2.0 TDI 11.2019- 139738 110 150 1968 Hatchback
LEON (KL1) 2.0 TDI 11.2019- 139737 85 116 1968 Hatchback
LEON SC (5F5) 1.0 TSI 05.2015-08.2018 115142 85 115 999 Coupe
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 01.2013-08.2018 59596 63 86 1197 Coupe
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 02.2013-04.2014 59597 77 105 1197 Coupe
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 05.2014-08.2018 106387 81 110 1197 Coupe
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 02.2013-06.2015 59598 90 122 1395 Coupe
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 05.2014-08.2018 106388 92 125 1395 Coupe
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 02.2013-11.2016 59599 103 140 1395 Coupe
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 05.2014-08.2018 10638 110 150 1395 Coupe
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02.2013-08.2018 59603 66 90 1598 Coupe
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 02.2013-08.2018 59605 77 105 1598 Coupe
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 09.2013-11.2016 59606 81 110 1598 Coupe
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 11.2016-08.2018 124860 85 115 1598 Coupe
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 05.2013-08.2018 59609 105 143 1968 Coupe
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 02.2013-08.2018 59610 110 150 1968 Coupe
LEON ST (5F8) 1.0 TSI 05.2015-08.2020 115143 85 115 999 Estate
LEON ST (5F8) 1.0 TSi 09.2018-08.2020 134395 63 86 999 Estate
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 11.2013-08.2018 29725 63 86 1197 Estate
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 08.2013-08.2020 29685 77 105 1197 Estate
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 05.2014-08.2020 106392 81 110 1197 Estate
LEON ST (5F8) 1.4 TGI 10.2013-08.2018 100794 81 110 1395 Estate
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 09.2012-06.2015 30569 90 122 1395 Estate
LEON ST (5F8) 1.4 TSI  05.2014-08.2018 106393 92 125 1395 Estate
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 10.2013-08.2020 21803 103 140 1395 Estate
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 05.2014-08.2020 106395 110 150 1395 Estate
LEON ST (5F8) 1.5 TGi 10.2018-08.2020 134392 96 131 1498 Estate
LEON ST (5F8) 1.5 TSI 09.2018-08.2020 133301 96 130 1495 Estate
LEON ST (5F8) 1.5 TSI 09.2018-08.2020 133303 110 150 1498 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 11.2016-08.2020 124051 85 115 1598 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 11.2013-08.2018 31372 66 90 1598 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 10.2013-08.2020 3137777 105 1598 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 09.2013-08.2020 100793 81 110 1598 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 07.2018-08.2020 135729 85 115 1598 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 11.2014-08.2020 108633 81 110 1598 Estate
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 04.2014-08.2020 101002 77 105 1598 Estate
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 10.2013-08.2020 21804 110 150 1968 Estate
LEON ST (5F8) 2.0 TDI  10.2013-08.2018 21805 105 143 1968 Estate
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 02.2013-12.2016 31476 81 110 1968 Estate
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 04.2014-08.2020 106226 110 150 1968 Estate
LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TSI 03.2020- 139745 110 150 1498 Estate
LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TSI 03.2020- 139744 96 131 1495 Estate
LEON Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI 03.2020- 140121 110 150 1498 Estate
LEON Sportstourer (KL8) 2.0 TDI 04.2020- 140122 110 150 1968 Estate
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 05.2006-05.2009 100020 63 86 1390 MPV
TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 11.2007-05.2009 122653 92 125 1390 MPV
TOLEDO III (5P2) 1.6 10.2004-05.2009 18380 75 102 1595 MPV
TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 01.2007-05.2009 23233 118 160 1798 MPV
TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.2004-05.2009 18382 77 105 1896 MPV
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 10.2004-05.2009 18381 110 150 1984 MPV
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 11.2005-05.2009 26561 103 140 1968 MPV
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 09.2004-05.2009 28603 100 136 1968 MPV
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.2006-05.2009 26557 125 170 1968 MPV
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 04.2004-05.2009 18383 103 140 1968 MPV
TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 11.2005-05.2009 26558 147 200 1984 MPV

Если Вы сомневаетесь подойдет ли диск Вашему авто, сообщите нам марку, модель авто, объем и тип (бензин, дизель) двигателя, а также год выпуска. Мы проверим соответствие по справочнику. Если по какой то причине запасная часть не подойдет, мы вернем Вам деньги.

Вес 7.5 кг
Габариты 31 × 30 × 6 см

Отзывы

Отзывов пока нет.

Добавить отзыв