125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев д. 24, оф. 23
Скидки на задние колодки для Ауди А4 до конца месяца!

Тормозные колодки задние для MITSUBISHI

1,500.00 

Тормозные колодки задние дисковые для автомобиля Мицубиси моделей SAPPORO, LANCER, GALANT, CORDIA и COLT. Габаритные размеры: ширина - 106 мм, высота-56 мм, толщина- 17 мм с накладками. OE number VAG: JZW 698 451 M; JZW 698 451 D ; 8E0 698 451 M; 8E0 698 451 J; 8E0 698 451 F; 4F0 698 451 E; 4F0 698 451 D; 4F0 698 451 B; 4F0 698 451 A; 3C0 698 451 D; 3C0 698 451 B; 3C0 698 451 A; 3C0 698 451 ; 1K0 698 451 L; 1K0 698 451 K; 1K0 698 451 H; 1K0 698 451 G; 1K0 698 451 F; 1K0 698 451 E; 1K0 698 451 D; 1K0 698 451 B; 1K0 698 451

SKU: BPDRA0283 Category: Tags:

Тормозные колодки задние дисковые для автомобиля Мицубиси. Габаритные размеры: ширина — 106 мм, высота-56 мм, толщина- 17 мм с накладками.
OE number VAG: JZW 698 451 M; JZW 698 451 D ; 8E0 698 451 M; 8E0 698 451 J; 8E0 698 451 F; 4F0 698 451 E; 4F0 698 451 D; 4F0 698 451 B; 4F0 698 451 A; 3C0 698 451 D; 3C0 698 451 B; 3C0 698 451 A; 3C0 698 451 ; 1K0 698 451 L; 1K0 698 451 K; 1K0 698 451 H; 1K0 698 451 G; 1K0 698 451 F; 1K0 698 451 E; 1K0 698 451 D; 1K0 698 451 B; 1K0 698 451
Устанавливались на следующие модели Мицубиси (модель авто, модель кузова, объем двигателя [л], марка двигателя, год выпуска, TecDoc type, мощность двигателя [kW], мощность двигателя [л/с], объем двигателя [см3], тип кузова ТС):
SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A) 08.1980-09.1984 3364 82 112 1997 Coupe
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D 05.2010- 3484 85 116 1798 Saloon
LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GLX Diesel (C64A) 04.1988-05.1992 3303 44 60 1795 Saloon
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V) 08.1986-06.1992 3297 44 60 1795 Estate
LANCER II (A17_) 1.2 (A171) 01.1980-12.1981 3278 40 54 1244 Saloon
LANCER I (A7_) 1.4 (A72A) 01.1978-09.1979 3275 50 68 1439 Saloon
LANCER I (A7_) 1.2 (A75A) 01.1978-09.1979 3274 40 55 1238 Saloon
LANCER F (A15_) 1.2 GLX (A171) 03.1983-01.1984 3279 40 55 1244 Saloon
LANCER CELESTE Coupe (A7_) 2.0 GSR (A78A) 01.1979-06.1981 3325 77 105 1995 Coupe
LANCER CELESTE Coupe (A7_) 2.0 GSR (A78A) 01.1977-06.1981 3324 71 97 1995 Coupe
GALANT V (E1_A) 2.0 GLS (E15A) 06.1984-04.1990 3340 75 102 1997 Saloon
GALANT IV Station Wagon (A16_V) 2.0 GLX (A163V) 09.1980-06.1983 3336 75 102 1997 Estate
GALANT IV (A16_) 2.3 Turbo-D (A167) 09.1980-05.1984 3332 62 84 2347 Saloon
CORDIA (A21_A, AB, AC) 1.6 GSL (A212A) 10.1982-12.1986 3367 55 75 1597 Coupe
COLT III (C5_A) 1.3 GL (C61A) 04.1988-12.1990 3268 44 60 1299 Hatchback
COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A) 02.1984-09.1986 3263 43 58 1795 Hatchback
COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A) 02.1984-04.1988 3262 92 125 1597 Hatchback
COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) 09.1984-04.1988 3261 55 75 1468 Hatchback
COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) 09.1985-04.1988 3260 51 70 1468 Hatchback
COLT II (C1_A) 1.2 EL, GL (C15A) 02.1984-09.1986 3258 40 55 1198 Hatchback

Weight 1.1 kg
Dimensions 14 × 9 × 9 cm

Reviews

There are no reviews yet.