125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев д. 24, оф. 23
Скидки на задние колодки для Ауди А4 до конца месяца!

Тормозные колодки задние для SKODA

1,900.00 

Тормозные колодки задние дисковые для автомобиля SKODA. Габаритные размеры: ширина - 87,1 мм, высота-52,9 мм, толщина- 17,0 мм с накладками. Оригинальный OE по VAG 1K0698451C. Аналоги OE по каталогу VAG: 1J0698451,1J0698451F ,1J0698451G,1J0698451K, 1J0698451L,1J0698451R, 1K0698451C, 3B0698451A, 4B0698451,4B0698451B, 1J0698451D, 1J0698451E, 1J0698451J, 1K0698451J, 4B0698451E, 8E0698451A,8E0698451E, 1H0615415, 1H0615415A, 1H0615415D, 1E0698451B, 1E0698451E, 150698451, 1A0 698 451 E, 1J0698451H, 1J0698451N, 7M3.698.451A, 4D0698451C, 4D0698451D, 8E0698451D, 6X0698451

SKU: BPDRA0793 Category: Tags:

Тормозные колодки задние дисковые для автомобиля SKODA. Габаритные размеры: ширина — 87,1 мм, высота-52,9 мм, толщина- 17,0 мм с накладками. Оригинальный OE по VAG 1K0698451C Аналоги OE number по каталогу VW:
JZW 698 451 F; JZW 698 451 C; JZW 698 451 B; 8X0 698 451; 8EA 698 451; 8E0 698 451 K; 8E0 698 451 E; 8E0 698 451 D;8E0 698 451 A; 8E0 698 451 ; 7M3 698 451 A;
7M0 698 451; 6X0 698 451 A; 6X0 698 451; 4D0 698 451 R; 4D0 698 451 E; 4D0 698 451 D; 4D0 698 451 C; 4B0 698 485 1; 4B0 698 451 E; 4B0 698 451 B; 4B0 698 451;
3B0 698 451 A; 3B0 698 451; 1K0 698 451 M; 1K0 698 451 J; 1K0 698 451 C;1J0 698 451 S; 1J0 698 451 R; 1J0 698 451 P; 1J0 698 451 N; 1J0 698 451 M; 1J0 698 451 L;
1J0 698 451 K; 1J0 698 451 J; 1J0 698 451 H;1J0 698 451 G; 1J0 698 451 E; 1J0 698 451 D ; 1J0 698 451 B; 1J0 698 451 A; 1J0 698 451; 1H0 698 451 D; 1H0 698 451 A;
1H0 615 415 D; 1H0 615 415 A; 1H0 615 415; 1E0 698 451 G; 1E0 698 451 E; 1E0 698 451 D; 1E0 698 451 C; 1E0 698 451 B;1E0 698 451; 1A0 698 451 E;150 698 451; 000 061 510.
Устанавливались на следующие модели ШКОДА (модель авто, модель кузова, объем двигателя [л], марка двигателя, год выпуска, TecDoc type, мощность двигателя [kW], мощность двигателя [л/с], объем двигателя [см3], тип кузова ТС):
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 03.2007-05.2015 23243 63 86 1390 Estate Van
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 03.2007-05.2015 23240 51 70 1198 Estate Van
ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 09.2006-03.2010 19278 77 105 1896 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI 03.2010-05.2015 33321 77 105 1598 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.6 09.2006-05.2015 19275 77 105 1598 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 09.2006-03.2010 19277 59 80 1422 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 07.2006-03.2010 19276 51 70 1422 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.4 09.2006-05.2015 19274 63 86 1390 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI 03.2010-05.2015 33247 77 105 1197 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.2 01.2007-05.2015 23292 51 70 1198 MPV
ROOMSTER (5J7) 1.2 05.2006-01.2007 19273 47 64 1198 MPV
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 03.2010-06.2013 7904 81 110 1968 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 11.2004-12.2010 18481 77 105 1896 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 09.2004-12.2010 18248 77 105 1896 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4×4 11.2008-02.2013 31594 118 160 1798 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 06.2009-04.2013 31591 77 105 1598 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 01.2008-06.2013 30442 75 102 1595 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI 02.2004-10.2008 18247 85 115 1598 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 09.2004-06.2013 18246 75 102 1595 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 05.2006-06.2013 23290 59 80 1390 Estate
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI 02.2010-04.2013 33246 77 105 1197 Estate
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 03.2010-06.2013 7894 81 110 1968 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI 06.2004-12.2010 17970 77 105 1896 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 06.2007-04.2013 28203 118 160 1798 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI 06.2009-04.2013 31590 77 105 1598 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI 02.2004-10.2008 17974 85 115 1598 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 06.2004-06.2013 17973 75 102 1595 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 11.2008-06.2013 31592 90 122 1390 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 06.2004-04.2013 19820 59 80 1390 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 05.2004-05.2006 17972 55 75 1390 Hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI 02.2010-06.2013 33245 77 105 1197 Hatchback
OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 08.2002-01.2006 16945 132 180 1781 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4×4 08.2000-09.2004 16088 85 116 1984 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 04.1999-05.2007 13086 85 116 1984 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 09.2000-01.2006 15294 74 100 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 11.1999-02.2006 12243 66 90 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 09.2002-09.2004 17476 96 130 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.1998-01.2006 9519 81 110 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 08.2000-12.2010 23268 74 100 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.1998-03.2010 9518 66 90 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 07.1998-12.2003 9517 50 68 1896 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4×4 05.2001-05.2006 16087 110 150 1781 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 07.1998-12.2010 10270 110 150 1781 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 07.1998-07.2000 9516 92 125 1781 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 09.2000-12.2010 15918 75 102 1595 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.1998-12.2007 9515 74 101 1595 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.1998-09.2004 11629 55 75 1598 Estate
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 08.2000-12.2010 15917 55 75 1390 Estate
OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 05.2001-01.2006 15293 132 180 1781 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 2.0 04.1999-05.2007 13085 85 116 1984 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.2002-09.2004 17475 96 130 1896 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 08.1997-01.2006 9063 81 110 1896 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 10.2005-12.2010 23291 74 100 1896 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.1996-03.2010 7909 66 90 1896 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 06.1997-12.2003 8704 50 68 1896 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4×4 05.2001-05.2006 16086 110 150 1781 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 08.1997-12.2010 11346 110 150 1781 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.8 09.1996-07.2000 7908 92 125 1781 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.6 11.2000-12.2010 15910 75 102 1595 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.6 02.1997-12.2007 8009 74 101 1595 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.6 09.1996-09.2004 7907 55 75 1598 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 09.2000-12.2010 15292 55 75 1390 Hatchback
OCTAVIA I (1U2) 1.4 04.1999-03.2001 14748 44 60 1397 Hatchback
FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 10.2007-03.2010 23170 77 105 1896 Estate
FABIA II Combi (545) 1.6 10.2007-12.2014 23167 77 105 1598 Estate
FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS 05.2010-12.2014 33682 132 180 1390 Estate
FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10.2007-03.2010 23169 59 80 1422 Estate
FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10.2007-03.2010 23168 51 70 1422 Estate
FABIA II Combi (545) 1.4 10.2007-12.2014 23166 63 86 1390 Estate
FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 03.2010-12.2014 33244 77 105 1197 Estate
FABIA II Combi (545) 1.2 10.2007-12.2014 23165 51 70 1198 Estate
FABIA II Combi (545) 1.2 10.2007-11.2014 28175 44 60 1198 Estate
FABIA II (542) 1.9 TDI 04.2007-03.2010 22950 77 105 1896 Hatchback
FABIA II (542) 1.6 TDI 03.2010-12.2014 33315 77 105 1598 Hatchback
FABIA II (542) 1.6 04.2007-12.2014 22947 77 105 1598 Hatchback
FABIA II (542) 1.4 TSI RS 05.2010-12.2014 33681 132 180 1390 Hatchback
FABIA II (542) 1.4 TDI 01.2007-03.2010 22949 59 80 1422 Hatchback
FABIA II (542) 1.4 TDI 02.2007-03.2010 22948 51 70 1422 Hatchback
FABIA II (542) 1.4 01.2007-12.2014 22946 63 86 1390 Hatchback
FABIA II (542) 1.2 TSI 03.2010-12.2014 33243 77 105 1197 Hatchback
FABIA II (542) 1.2 01.2007-12.2014 22945 51 70 1198 Hatchback
FABIA II (542) 1.2 12.2006-12.2014 22944 44 60 1198 Hatchback
FABIA I Saloon (6Y3) 2.0 12.1999-12.2007 16290 85 116 1984 Saloon
FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 TDI 01.2000-12.2007 15937 74 100 1896 Saloon
FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V 12.1999-12.2007 16060 74 100 1390 Saloon
FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 01.2003-12.2007 17394 47 64 1198 Saloon
FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 07.2001-12.2007 18149 40 54 1198 Saloon
FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 01.2003-12.2007 17396 47 64 1198 Estate Van
FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 07.2001-12.2007 19271 40 54 1198 Estate Van
FABIA I Combi (6Y5) 2.0 04.2000-12.2007 15585 85 116 1984 Estate
FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.2000-12.2007 15584 74 100 1896 Estate
FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 04.2000-12.2007 15583 74 100 1390 Estate
FABIA I Combi (6Y5) 1.2 01.2003-12.2007 17395 47 64 1198 Estate
FABIA I Combi (6Y5) 1.2 07.2001-12.2007 19270 40 54 1198 Estate
FABIA I (6Y2) 2.0 12.1999-03.2008 15586 85 116 1984 Hatchback
FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS 06.2003-03.2008 17456 96 130 1896 Hatchback
FABIA I (6Y2) 1.9 TDI 01.2000-03.2008 14278 74 100 1896 Hatchback
FABIA I (6Y2) 1.4 16V 12.1999-03.2008 13362 74 100 1390 Hatchback
FABIA I (6Y2) 1.2 01.2003-03.2008 17393 47 64 1198 Hatchback
FABIA I (6Y2) 1.2 07.2001-04.2007 16944 40 54 1198 Hatchback
FABIA I (6Y2) 1.2 01.2003-03.2008 17393 47 64 1198 Hatchback

Weight 1.1 kg
Dimensions 14 × 9 × 9 cm

Reviews

There are no reviews yet.