125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев д. 24, оф. 23
Скидки на задние колодки для Ауди А4 до конца месяца!

Тормозные колодки передние для AUDI

1,995.00 

Колодки тормозные передние, дисковые для автомобиля марки АУДИ. Комплект из четырех штук с антискрипной пластиной и подключением датчика износа. Ширина 160,2 мм, высота 64,5 мм, толщина 20,4 мм. Оригинальный OE number of VAG: 8V0698151. Аналоги артикулов Original Equipment Market (OEM) по каталогу VAG: 8V0698151B; 5QD698151; 8V0698151G; 5Q0698151; 8V0698151D; 8V0698151A; 8V0698151;5Q0698151B.

SKU: BPDFA1 Category: Tags:

Колодки тормозные передние, дисковые для автомобиля марки АУДИ. Комплект из четырех штук с антискрипной пластиной и подключением датчика износа. Ширина 160,2 мм, высота 64,5 мм, толщина 20,4 мм. Оригинальный OE number of VAG: 8V0698151. Аналоги артикулов Original Equipment Market (OEM) по каталогу VAG: 8V0698151B; 5QD698151; 8V0698151G; 5Q0698151; 8V0698151D; 8V0698151A; 8V0698151;5Q0698151B. Устанавливались на следующие модели AUDI (модель авто, модель кузова, объем двигателя (л), марка двигателя, год выпуска, TecDoc type, мощность двигателя (kW), мощность двигателя (л/с), объем двигателя (см3), тип кузова ТС:
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 02.2013-05.2015 57433 77 105 1197 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 03.2013-08.2016 55595 103 140 1395 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04.2012-05.2014 55092 90 122 1395 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 10.2012-05.2015 55590 77 105 1598 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 05.2013-12.2017 55593 135 184 1968 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04.2012-12.2017 55095 110 150 1968 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 09.2012-10.2020 55094 105 143 1968 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 05.2013-08.2016 59624 100 136 1968 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 01.2013-08.2016 55591 81 110 1968 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 12.2012-12.2017 55594 135 184 1968 Hatchback
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 10.2012-12.2017 55592 110 150 1968 Hatchback
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 10.2013- 53312 77 105 1197 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09.2013- 53686 92 125 1395 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09.2013-10.2020 35666 90 122 1395 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05.2013- 59616 103 140 1395 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 09.2013- 53360 77 105 1598 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05.2013-10.2020 59619 110 150 1968 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 10.2013-10.2020 53263 105 143 1968 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 09.2013- 59629 100 136 1968 Saloon
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05.2013-10.2020 59618 81 110 1968 Saloon
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 05.2013-05.2015 59247 77 105 1197 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 03.2013-11.2014 58947 103 140 1395 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09.2012-10.2020 55596 90 122 1395 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 10.2012-12.2016 57430 77 105 1598 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 05.2013-07.2018 59621 135 184 1968 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09.2012-10.2020 55597 110 150 1968 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 03.2013-10.2020 55599 105 143 1968 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 05.2013-08.2016 59630 100 136 1968 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 05.2013-10.2020 53313 81 110 1968 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 05.2013-07.2018 55598 135 184 1968 Hatchback
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 02.2013-10.2020 58948 110 150 1968 Hatchback

Reviews

There are no reviews yet.